ТС1725Ф3
Станок | ТС1725Ф3 |
---|---|
Наибольший диаметр заготовки, мм | 480 |
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 350 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемый над суппортом, мм | 300 |
РМЦ, мм | 1000 |
Макс. вес заготовки, кг | 400 |
Оси | |
Максимальное перемещение по оси Х, мм | 320 |
Макс перемещение по оси Z, мм | 1000 |
Быстрые перемещения по оси Х, мм/мин | 20 000 |
Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин | 20 000 |
Рабочая подача, мм/мин | 12 000 |
Диаметр ШВП/шаг ось Х, мм | 40/10 |
Диаметр ШВП/шаг ось Z, мм | 40/10 |
Тип мотора и мощность по оси X, кВт | |
Тип мотора и мощность по оси Z, кВт | |
Тип направляющих Х | качения (Hiwin) |
Тип направляющих Z | качения (Hiwin) |
Точность позиционирования по осям X/Z, мм | ±0,005 |
Повторяемость позиционирования осей X/Z, мм | ±0,003 |
Угол наклона станины, град | 45 |
Ширина направляющих, мм | Z 400 X 300 |
Шпиндельная бабка | |
Диаметр 3х кулачкового патрона, мм | 10" (254 мм) |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 50~2600 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 84 (79 с гидропатроном) |
Максимальный диаметр прутка, мм | 77 |
Торец шпинделя | A2-8 |
Конус отверстия шпинделя | **Метрический 90 |
Момент на шпинделе (до 30 минут), Нм | 227 |
Момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 191 |
Мощность э/д шпинделя (до 30 минут), кВт | 18,5 |
Мощность э/д шпинделя (продолжительно), кВт | 15 |
Тип э/д шпинделя | серво |
Резцедержка | |
Число инструментов, шт | 12 |
Тип резцедержки | серво |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 25х25 |
Время смены инструмента – верт. револьверная головка, с | - |
Время смены инструмента – гориз. револьверная головка, с | 0,8/ 1,88 |
Мощность э/д приводного инструмента, кВт | - |
Обороты приводного инструмента, об/мин | - |
Задняя бабка | |
Перемещение задней бабки, мм | 800 |
Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 120 |
Диаметр пиноли, мм | 100 |
Конус пиноли гидравлической задней бабки, № | Морзе 5 |
Конус пиноли механической задней бабки, № | - |
Прочее | |
Потребляемая мощность, кВА | 33 |
Система ЧПУ | Балт систем NC-201 |
Наличие транспортера стружки | да |
Емкость бака СОЖ, л | 190 |
Емкость гидростанции, л | 75 |
Вес нетто, кг | 5750 |
Вес брутто, кг | 5850 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 4200*2200*2100 |
Габаритные размеры упаковки ДхШхВ, мм | |
Примечания | * подробнее в документации |
Полная таблица характеристик
Базовая комплектация | Опции |
---|---|
Условия приобретения и заказ
Купить станок, посмотреть его в работе, ознакомиться со складом станков - Вы можете, связавшись с нашими менеджерами
Также Вы можете подобрать и приобрести режущий инструмент и оснастку к станку, производства Тайваня, Израиля
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Обрабатывающие центры токарной группы обеспечивают обработку главным образом тел вращения, причем наряду с различными операциями токарной обработки выполняется сверление, развертывание, нарезание резьбы, фрезерование поверхностей, расположенных как на оси детали, так и перпендикулярно к ней. Станки многофункциональны, с преобладанием токарных операций.
До 80% процентов всех деталей после токарной обработки требуют дополнительно сверления, фрезерования, резьбообработки.
Особенности:
- применение управляемого позиционирования шпинделя
- применение тормоза для обеспечения меньшего люфта при обработке
Обработка различных видов сталей, чугуна и цветных металлов.
До 80% процентов всех деталей после токарной обработки требуют дополнительно сверления, фрезерования, резьбообработки.
Особенности:
- применение управляемого позиционирования шпинделя
- применение тормоза для обеспечения меньшего люфта при обработке
Обработка различных видов сталей, чугуна и цветных металлов.