Серия ТС16<400 мм
Станок | ТС16А16Ф3 | ТС16А16Ф4 | ТС16А20Ф3 | ТС16К20Ф3 |
---|---|---|---|---|
Наибольший диаметр заготовки, мм | 360 | 360 | 400 | 450 |
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 360 | 360 | 340 | 400 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемый над суппортом, мм | 160 | 160 | 210 | 210 |
РМЦ, мм | 350 * | 350 * | 750 | 750 |
Макс. вес заготовки, кг | 130 | 130 | 170 | 200 * |
Оси | ||||
Максимальное перемещение по оси Х, мм | 250 | 250 | 235 | 235 |
Макс перемещение по оси Z, мм | 250 | 250 | 750 | 700 |
Быстрые перемещения по оси Х, мм/мин | 12 000 | 12 000 | 6000 | 6000 |
Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин | 12 000 | 12 000 | 9000 | 9000 |
Рабочая подача, мм/мин | 0.01~8000 | 0.01~8000 | 0,01-4000 | 0,01~4000 |
Диаметр ШВП/шаг ось Х, мм | 24/6 | 24/6 | 20/4 | 20/4 |
Диаметр ШВП/шаг ось Z, мм | 32/6 | 32/6 | 40/6 | 40/6 |
Тип мотора и мощность по оси X, кВт | серво 1 кВт | серво 1 кВт | серво 1,5 кВт | серво 1,5 кВт |
Тип мотора и мощность по оси Z, кВт | серво 1 кВт | серво 1 кВт | серво 1,5 кВт | серво 1,5 кВт |
Тип направляющих Х | качения | качения | ласточкин хвост | ласточкин хвост |
Тип направляющих Z | качения | качения | Призматические | Призматические |
Точность позиционирования по осям X/Z, мм | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
Повторяемость позиционирования осей X/Z, мм | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
Угол наклона станины, град | ||||
Ширина направляющих, мм | Z 275, X 180 | Z 275, X 180 | 340 | 340 |
Шпиндельная бабка | ||||
Диаметр 3х кулачкового патрона, мм | 160 (6" для гидро) | 160 (6" для гидро) | 200 | 200 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 200-3000 | 200-3000 | 20~2050 | I 10-330; II 130-1800 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 48 (36 с гидро) | 48 (36 с гидро) | 53 | 53 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 40 (34 с гидро) | 40 (34 с гидро) | 51 | 51 (38 с полым гидропатроном) |
Торец шпинделя | А2-5 | А2-5 | C6 (ГОСТ 12593) | С6 (ГОСТ 12593) |
Конус отверстия шпинделя | Морзе 6 | Морзе 6 | ||
Момент на шпинделе (до 30 минут), Нм | 48 | 507 (744 GSK) | ||
Момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 48 | 507 (507 GSK) | ||
Мощность э/д шпинделя (до 30 минут), кВт | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 |
Мощность э/д шпинделя (продолжительно), кВт | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 |
Тип э/д шпинделя | асинхронный э/д | асинхронный э/д | асинхронный э/д | Асинхронный |
Резцедержка | ||||
Число инструментов, шт | 4 + 5 в лезвийные блоки | 4 + 5 в лезвийные блоки | 6 | 6 |
Тип резцедержки | э/мех | э/мех | э/мех | э/мех |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 20х20 | 20х20 | 25x25 | 25х25 |
Время смены инструмента – верт. револьверная головка, с | 0,6 | 0,6 | - | - |
Время смены инструмента – гориз. револьверная головка, с | - | - | 3 | 3 |
Мощность э/д приводного инструмента, кВт | - | - | - | - |
Обороты приводного инструмента, об/мин | - | - | - | - |
Задняя бабка | ||||
Перемещение задней бабки, мм | опция | опция | до патрона/люнета | до патрона/люнета |
Выдвижение пиноли задней бабки, мм | опция | опция | 130 | 130 |
Диаметр пиноли, мм | 60 * | 60 * | 60 | 60 |
Конус пиноли гидравлической задней бабки, № | морзе 4 * | морзе 4 * | - | - |
Конус пиноли механической задней бабки, № | морзе 4 * | морзе 4 * | Морзе 4 | Морзе 4 |
Прочее | ||||
Потребляемая мощность, кВА | 9.5 | 9.5 | 11 | 15 |
Система ЧПУ | Siemens 808 Advanced | Siemens 808 Advanced | Siemens 808D | Siemens 808 |
Наличие транспортера стружки | нет | нет | нет | нет |
Емкость бака СОЖ, л | 30 | 30 | 38 | 38 |
Емкость гидростанции, л | 40 | 40 | нет | - |
Вес нетто, кг | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
Вес брутто, кг | 1300 | 1300 | 1900 | 1900 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1900х1350х1500 | 1900х1350х1500 | 2220х1150х1500 | 2220х1150х1500 |
Габаритные размеры упаковки ДхШхВ, мм | 2220х1350х1500 | 2220х1350х1600 | ||
Примечания | * при наличии задней бабки | * при наличии задней бабки | * подробнее в документации |
При выборе токарного станка с ЧПУ рекомендуется обращать внимание на следующие факторы:
основные характеристики - возможный диапазон диаметров обработки и длин обработки заготовок. Маленький станок не обработает большие заготовки, большой станок занимает много места и потребляет большее количество электроэнергии
- количество позиций резцедержки, тип оправки и сечение резца.
Вспомогательные характеристики все остальные характеристики станка
- диаметр патрона, наличие проходного отверстия в нем и диаметр отверстия
Диаметр отверстия определяет максимальную величину прутковой заготовки, которая может поместиться в шпинделе
- мощность эд шпинделя, вращающий момент на шпинделе, диапазон оборотов шпинделя и момент на ШВП осей подач - определяют технологические режимы (и возможности) съема материала.
Конструкция станка - цельная литая станина с горизонтальными направляющими скольжения, на которой установлена передняя бабка с основным шпинделем, суппорт с револьверной головкой и задняя бабка. Шпиндель имеет главное движение в прямом и обратном направлении. Суппорт с револьверной головкой двигается в продольном и поперечном направлении.
основные характеристики - возможный диапазон диаметров обработки и длин обработки заготовок. Маленький станок не обработает большие заготовки, большой станок занимает много места и потребляет большее количество электроэнергии
- количество позиций резцедержки, тип оправки и сечение резца.
Вспомогательные характеристики все остальные характеристики станка
- диаметр патрона, наличие проходного отверстия в нем и диаметр отверстия
Диаметр отверстия определяет максимальную величину прутковой заготовки, которая может поместиться в шпинделе
- мощность эд шпинделя, вращающий момент на шпинделе, диапазон оборотов шпинделя и момент на ШВП осей подач - определяют технологические режимы (и возможности) съема материала.
Конструкция станка - цельная литая станина с горизонтальными направляющими скольжения, на которой установлена передняя бабка с основным шпинделем, суппорт с револьверной головкой и задняя бабка. Шпиндель имеет главное движение в прямом и обратном направлении. Суппорт с револьверной головкой двигается в продольном и поперечном направлении.