Серия FIVE
Станок | FIVE650 | FIVE400 |
---|---|---|
Размер стола (Д х Ш), мм | 650х540 | 400х400 |
Промежуток (мм) х Ширина (мм)х Количество Т-образных пазов (шт) | 14х100х5 | 14х90х4 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 300 | 150 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны, мм | 145 | 183 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150-610 | 210-530 |
Подготовка в э/шкафу под 4ю ось | - | - |
Поворотный стол | да | да |
Диаметр поворотного стола, мм | 650 | 400 |
Класс точности станка | Н | Н |
Оси | ||
X/Y/Z Перемещение, мм | 810/520/460/±120/360 | 700/320/360/±120/360 |
X/Y/Z тип направляющих | качения | качения |
X/Y/Z/A Скорость быстрых перемещений, м/мин | 36/36/36/50/150 | 36/36/36/25/25 |
Скорость рабочей подачи, мм/мин | 1~20 000 | 1~20 000 |
X/Y/Z/A Номинальный момент на электродвигателях подач, Нм | 15/15/15 | 12/12/16 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2.5 | ±2.5 |
ШВП диаметр/шаг, мм | 40/12 | 32/12 |
Шпиндельная бабка | ||
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 15/11 | 15/11 |
Вращающий момент на шпинделе (до 30 мин), Нм | 95 | 95 |
Вращающий момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 70 | 70 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 60~12 000 | 60~12 000 |
Хвостовик инструмента | BT 40 x 45 град | BT 40 x 45 град |
Конус шпинделя (7:24) | ISO40 | ISO40 |
Тип магазина | манипулятор | манипулятор |
Емкость магазина инструмента, шт | 24 | 24 |
Максимальный диаметр/длина сменного инструмента, мм | ⌀150(80)/L300 | ⌀150(80)/L300 |
Макс. масса инструмента, кг | 8 | 8 |
Время смены инструмента, сек | 2.5 | 2.5 |
Тип разгрузки шпиндельной бабки | - | - |
Охлаждение шпинделя | холодильник масла | холодильник масла |
Прочее | ||
Система ЧПУ | СтанкоМашКомплекс | СтанкоМашКомплекс |
Система измерения вылета инструмента (опция) | опция | опция |
Система привязки заготовки, измерения детали (опция) | опция | опция |
Тип стружкосборника | ленточный | ленточный |
Требуемое давление воздуха, МПа | 0,6 | 0,6 |
Емкость бака СОЖ, л | 250 | 145 |
Максимальная потребляемая мощность станка, кВА | 85 | 33 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3050x3150x2900 | 2400x2710x2720 |
Размеры на поддоне (Д х Ш х В), мм | в разобранном виде, 9 мест | в разобранном виде, 7 мест |
Масса нетто, кг | 11000 | 8500 |
Масса брутто, кг | 12000 | 9000 |
Примечание |
Фрезерные агрегаты с ЧПУ (серия МФЦ) обеспечивают высокопроизводительную обработку заготовок массой до 300 кг. Обрабатывающие центры используются для скоростного резания стали, чугуна, цветмета, пластиковых композитных материалов.
Высокая угловая скорость шпинделя 18 тыс. об/мин) и значительный диапазон линейных подач позволяет производительно, с чистотой поверхности до 6-7 класса обрабатывать вязкие материалы: нержавейку, медь, латунные и бронзовые сплавы.
На шпинделе развивается высокая скорость резания - до 18 000 об/мин:Холодильник шпинделя входит в стандартную комплектацию
Современное устройство динамической разгрузки веса шпиндельной бабки
Образующаяся стружка собирается в ленточный стружкосборник (стандартная комплектация)
На производительность положительно влияет наличие быстрых перемещений холостого хода по всем осям станка.
Обрабатывающий центр серии МФЦ снабжен интегрированным поворотным столом.
Фрезерный обрабатывающий центр оснащен магазином инструмента барабанного типа на 32 инструмента.
Серия МФЦ — это микронная точность позиционирования и повторяемости станка.
В базовой версии на фрезерный центр МФЦ установлена система ЧПУ Сименс 840D. Опционально может присутствовать система контроля вылета инструмента и система позиционирования и точных замеров детали.
Тверской станкостроительный завод предлагает купить пятиосевой фрезерный центр серии МФЦ производства России. Обеспечиваем полное техническое и технологическое сопровождение, инжиниринговые услуги, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Высокая угловая скорость шпинделя 18 тыс. об/мин) и значительный диапазон линейных подач позволяет производительно, с чистотой поверхности до 6-7 класса обрабатывать вязкие материалы: нержавейку, медь, латунные и бронзовые сплавы.
На шпинделе развивается высокая скорость резания - до 18 000 об/мин:
В базовой версии на фрезерный центр МФЦ установлена система ЧПУ Сименс 840D. Опционально может присутствовать система контроля вылета инструмента и система позиционирования и точных замеров детали.
Тверской станкостроительный завод предлагает купить пятиосевой фрезерный центр серии МФЦ производства России. Обеспечиваем полное техническое и технологическое сопровождение, инжиниринговые услуги, гарантийное и постгарантийное обслуживание.