Серия ФП <1600 портальные
Станок | ФП120МФ3 | ФП150МФ3 | ФП160МФ3 |
---|---|---|---|
Размер стола (Д х Ш), мм | 2200/ 2700/ 3200 х1000 | 2000/ 3000/ 4000х1300 | 2200/ 2700/ 3200 х1450 |
Промежуток (мм) х Ширина (мм)х Количество Т-образных пазов (шт) | 150х22х7 | 150х22х9 | 150х22х10 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 4000 | 5500 | 7000 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны, мм | 400 | 400 | 400 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
Подготовка в э/шкафу под 4ю ось | да | да | да |
Поворотный стол | опция | опция | опция |
Диаметр поворотного стола, мм | 400 | 320, 400, 500 | 320, 400, 500 |
Класс точности станка | Н | Н | Н |
Оси | |||
X/Y/Z Перемещение, мм | 2000*/1200/800 | 2000*/1500/800 | 2000*/1600/800 |
X/Y/Z тип направляющих | качения/качения/скольжения | качения/качения/скольжения | качения/качения/скольжения |
X/Y/Z/A Скорость быстрых перемещений, м/мин | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 |
Скорость рабочей подачи, мм/мин | 1~10 000 | 1~10 000 | 1~10 000 |
X/Y/Z/A Номинальный момент на электродвигателях подач, Нм | 35/35/25 | 35/35/25 | 35/35/25 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 | ±4 | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
ШВП диаметр/шаг, мм | 63/50/50 шаг 10 | 63/50/50 шаг 10 | 63/50/50 шаг 10 |
Шпиндельная бабка | |||
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 45/18.5 | 45/18.5 | 45/18.5 |
Вращающий момент на шпинделе (до 30 мин), Нм | 400 | 400 | 400 |
Вращающий момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 165 | 165 | 165 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 |
Хвостовик инструмента | BT 50 x 45 град | BT 50 x 45 град | BT 50 x 45 град |
Конус шпинделя (7:24) | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
Тип магазина | манипулятор | манипулятор | манипулятор |
Емкость магазина инструмента, шт | 24 | 24 | 24 |
Максимальный диаметр/длина сменного инструмента, мм | ⌀200(110)/L350 | ⌀200(110)/L350 | ⌀200(110)/L350 |
Макс. масса инструмента, кг | 15 | 15 | 15 |
Время смены инструмента, сек | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Тип разгрузки шпиндельной бабки | гидроцилиндры | гидроцилиндры | гидроцилиндры |
Охлаждение шпинделя | холодильник масла | холодильник масла | холодильник масла |
Прочее | |||
Система ЧПУ | Siemens 828 | Siemens 828 | Siemens 828 |
Система измерения вылета инструмента (опция) | опция | опция | опция |
Система привязки заготовки, измерения детали (опция) | опция | опция | опция |
Тип стружкосборника | 2 винтовых по бокам + 1 ленточный | 2 винтовых по бокам + 1 ленточный | 2 винтовых по бокам + 1 ленточный |
Требуемое давление воздуха, МПа | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Емкость бака СОЖ, л | 450 | 550 | 400 |
Максимальная потребляемая мощность станка, кВА | 40 | 40 | 57 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 5800х4300х3400 * | 7800х4600х3900 | 7700х5200х5200 |
Размеры на поддоне (Д х Ш х В), мм | 5 поддонов (2 фуры) * | 5 поддонов (2 фуры) * | 5 поддонов (2 фуры) |
Масса нетто, кг | 12000 * | 16 500 * | 23 000 |
Масса брутто, кг | 14000 | 18 500 * | 25 000 |
Примечание | для стола 2200 мм | для стола 2000 мм | для стола 2200 мм |
Фрезерные станки с ЧПУ повышенной жесткости - серии ФП