Серия ФП >1700 портальные
Станок | ФП210МФ3 | ФП220МФ3 | ФП240МФ3 | ФП250МФ3 |
---|---|---|---|---|
Размер стола (Д х Ш), мм | 3300/4300 х1800 | 3 100/ 4 100 х1800 | 3300/ 4300 х2000 | 3100/ 4100 х2100 |
Промежуток (мм) х Ширина (мм)х Количество Т-образных пазов (шт) | 150х18х11 | 180x22x10 | 150х18х13 | 180х22х10 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 7000 | 6000 | 7000 | 10 000 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны, мм | ||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 200-1000 | 300-1300 | 200-1000 | 300-1300 |
Подготовка в э/шкафу под 4ю ось | да | да | да | да |
Поворотный стол | опция | опция | опция | опция |
Диаметр поворотного стола, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Класс точности станка | Н | Н | Н | Н |
Оси | ||||
X/Y/Z Перемещение, мм | 3200/4200 /1800 /800 | 3000/4000 /2200/1000 | 3000/ 4000/ 2400/800 | 3000/4000 /2500/1000 |
X/Y/Z тип направляющих | качения/качения/скольжения | качения/качения/скольжения | качения/качения/скольжения | качения/качения/скольжения |
X/Y/Z/A Скорость быстрых перемещений, м/мин | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 8/8/12 |
Скорость рабочей подачи, мм/мин | 1~10 000 | 1~10 000 | 1~10 000 | 1~6 000 |
X/Y/Z/A Номинальный момент на электродвигателях подач, Нм | 35/35/25 | 35/35/25 | 35/35/25 | |
Точность позиционирования, мкм | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
ШВП диаметр/шаг, мм | 70/63/50 шаг 10 | 63/63/50 шаг 10 | 70/63/50 шаг 10 | 80/63/50 шаг 10 |
Шпиндельная бабка | ||||
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 45/18.5 | 45/18.5 | 45/18.5 | |
Вращающий момент на шпинделе (до 30 мин), Нм | 400 | 400 | 400 | |
Вращающий момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 165 | 165 | 165 | |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 |
Хвостовик инструмента | BT 50 x 45 град | BT 50 x 45 град | BT 50 x 45 град | BT 50 x 45 град |
Конус шпинделя (7:24) | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
Тип магазина | манипулятор | манипулятор | манипулятор | манипулятор |
Емкость магазина инструмента, шт | 24 | 24 | 24 | 24 |
Максимальный диаметр/длина сменного инструмента, мм | ⌀200(110)/L350 | ⌀200(110)/L350 | ⌀200(110)/L350 | |
Макс. масса инструмента, кг | 15 | 15 | 15 | 15 |
Время смены инструмента, сек | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Тип разгрузки шпиндельной бабки | гидроцилиндры | гидроцилиндры | гидроцилиндры | гидроцилиндры |
Охлаждение шпинделя | холодильник масла | холодильник масла | холодильник масла | холодильник масла |
Прочее | ||||
Система ЧПУ | Siemens 828 | Siemens 828 | Siemens 828 | Siemens 828 |
Система измерения вылета инструмента (опция) | опция | опция | опция | опция |
Система привязки заготовки, измерения детали (опция) | опция | опция | опция | опция |
Тип стружкосборника | 2 винтовых по бокам + 1 ленточный | 2 винтовых по бокам + 1 ленточный | 2 винтовых по бокам + 1 ленточный | 2 винтовых по бокам + 1 ленточный |
Требуемое давление воздуха, МПа | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Емкость бака СОЖ, л | 450 | 450 | 450 | |
Максимальная потребляемая мощность станка, кВА | 40 | 40 | 40 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | ||||
Размеры на поддоне (Д х Ш х В), мм | 5 поддонов (2 фуры) * | 5 поддонов (2 фуры) * | 5 поддонов (2 фуры) * | 5 поддонов (2 фуры) * |
Масса нетто, кг | 27 000 | 25 000 * | 29 000 * | 31 000 * |
Масса брутто, кг | 31 000 | 29 000 * | 34 000 | 35 000 |
Примечание | для стола 3 100 мм | для стола 3300 мм | для стола 3100 мм |
Фрезерные станки с ЧПУ повышенной жесткости - серии ФП